
Sie sind hier: ALSTERKIND & ELBEKIND / Lies mich! / Alle Artikel / Fahrplan der Alsterkreuzfahrt
Fahrplan der Alsterkreuzfahrt

ATG Alster-Touristik GmbH
Leinen Los zur Alsterkreuzfahrt
Seit Anfang Mai fahren sie wieder, die Alsterdampfer.
Bis 28. September starten sie stündlich zwischen 10:15
und 17:15 Uhr ab dem Jungfernstieg. Über die Außenalster
geht es bis zum Winterhuder Fährhaus. Die Preise variieren
mit der Anzahl der Haltestellen: Pro Anleger zahlen
Erwachsene 1,70 €/Kinder 0,80 €, ab 5 Anleger 8,50 € /
Kids 4 €, eine Tageskarte kostet 12 €/Kids 6 €. Je nach
Strecke lohnt auch eine Familienkarte (2 Erw.+2 Kinder):
26 €. Den genauen Fahrplan sehen Sie hier!
FAHRPLAN DER ALSTER-KREUZFAHRT
Jungfernstieg 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
Atlantic 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21
Rabenstraße 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29
Uhl. Fährhaus 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33
Fährdamm 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36
Mühlenkamp 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43
Krugkoppelbrücke 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50
Wint. Fährhaus 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07
Wint. Fährhaus 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10
Streekbrücke 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21
Krugkoppelbrücke 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Mühlenkamp 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34
Fährdamm 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41
Uhl. Fährhaus 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44
Rabenstraße 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48
Atlantic 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56
Jungfernstieg 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Mehr Artikel auf ALSTERKIND.com:



